| Ausstattung | Light | Standard | Business | Performance |
|---|---|---|---|---|
| Webspace | 50 MB | 500 MB | 1 GB | 20 GB |
| Inklusive-Traffic | 2 GB | 5 GB | 10 GB | 100 GB |
| FTP-Accounts | 1 | 1 | 2 | 5 |
| MySQL Datenbank | - | 1 | 2 | 10 |
| SSH-Account | - | - | - | ja |
| WebDAV | - | - | ja | ja |
| CGI-Verwendung erlaubt | ja | ja | ja | ja |
| PHP.ini.-Editor | - | - | ja | ja |
| Backups | täglich | täglich | täglich | täglich |
| Arbeitsspeicher | 12 MB | 12 MB | 12 MB | 12 MB |
| CPU-Zeit | 8 Sek. | 8 Sek. | 8 Sek. | 8 Sek. |
| Weblication CMS Classic und Core | - | - | ja | ja |
| CMS Joomla | - | - | ja | ja |
| Individuelle PHP Anwendungen | - | ja | ja | ja |
| Domains | ||||
| Inklusiv-Domains.de | 1 | 1 | 1 | 5 |
| .eu, .com, .net, .org, .info, .biz, .at | ja | ja | ja | ja |
| DNS-Verwaltung | - | ja | ja | ja |
| Subdomains | - | 3 | 5 | 10 |
| Domain-Weiterleitung | ja | ja | ja | ja |
| Extern bespielte .de als Hauptdomain | - | ja | ja | ja |
| Mailspace | 100 MB | 1 GB | 2 GB | 10 GB |
| POP3 und IMAP-Postfächer | 1 | 3 | 40 | 200 |
| E-Mail forwarder | 1 | 1 | 5 | 10 |
| SPAM- und Virenschutz | ja | ja | ja | ja |
| Webmailer | ja | ja | ja | ja |
| Autoresponder | - | - | - | ja |
| SMS-Benachrichtigung | - | ja | ja | ja |
| Preise / Monat | 6,90 € | 9,90 € | 19,90 € | 69,90 € |
| Abrechnung | jährlich | jährlich | jährlich | jährlich |
| Zusatzkosten | ||||
| 2 GB zusätzlicher Webspace | - | - | 9,90 € / Monat | - |
| 10 GB zusätzlicher inklusiv Traffic | - | - | 9,90 € / Monat | - |
| SMS-Benachrichtigungen | - | 0,10 € / SMS | 0,10 € / SMS | 0,10 € / SMS |
| zusätzlicher E-Mail Account | 0,99 € / Monat | 0,99 € / Monat | 0,99 € / Monat | 0,99 € / Monat |
| Zusatzdomain .de | 1,49 € / Monat | 1,49 € / Monat | 1,49 € / Monat | 1,49 € / Monat |
| Zusatzdomain .com, .net, .org, .info, .biz | 1,99 € / Monat | 1,99 € / Monat | 1,99 € / Monat | 1,99 € / Monat |
| Zusatzdomain .eu, .at | 2,99 € / Monat | 2,99 € / Monat | 2,99 € / Monat | 2,99 € / Monat |
| Zusatzdomain .de, extern geführt | - | - | 2,99 € / Monat | 2,99 € / Monat |
| Zusatzdomain .com, .net, .org, .info, .biz, extern geführt | - | - | 3,99 / Monat | 3,99 / Monat |
| Domain .com, .net, .org, .info, .biz als Hauptdomain | 2,99 / Monat | 2,99 € / Monat | - | - |
| Domain .eu, .at als Hauptdomain | 3,99 / Monat | 3,99 / Monat | - | - |
| Extern geführte .de als Hauptdomain | - | 1,99 € / Monat | - | - |
| Extern geführte .com, .net, .org, .info, .biz als Hauptdomain | - | 3,99 / Monat | - | - |
| Zusendung Google Analytics Statistik | 0,50 € / Monat Zusendung pro Quartal | 1,50 € / Monat Zusendung monatlich | 1,50 € / Monat Zusendung monatlich | 1,50 € / Monat Zusendung monatlich |
| PHP-Anwendung individual | - | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| CMS News | - | 8,99 € / Monat | 8,99 € / Monat | 8,99 € / Monat |
| Domainreservierung ohne Konfiguration | 3,00 € / Monat | 3,00 € / Monat | 3,00 € / Monat | 3,00 € / Monat |
| Zusätzliche Kosten bei Überschreitung des inklusiv Traffics | 0,99 € / 100 MB | 0,99 € / 100 MB | 0,99 € / 100 MB | 0,99 € / 100 MB |
Wichtige Updates unserer CMS-Systeme werden nur durch vorherige Absprache mit unseren Kunden durchgeführt und nach Aufwand berechnet.
Wir erheben keine regelmäßigen CMS Update Servicepauschalen.
Automatische Vertragsverlängerung jährlich bis der Vertrag mit einer Frist von vier Wochen zum Ende des Jahres gekündigt wird.
Stand: Januar 2011